



Equipo Índice de Colmatación
Equipo de laboratorio para la determinación del índice de colmatación del vino.
Equipado de estándar con un porta-discos de 25 mm de diámetro.
Depósito en acero inoxidable montado en un soporte ajustable.
Manómetro de 0 a 2,5 bar.
Manorreductor y dos válvulas para la entrada y salida de aire después de la filtración.
Válvula para la salida del vino.
- Descripción
- Datos Técnicos
- ✉ Documentos
Descripción
Equipo Índice de Colmatación
Comprobación del índice de colmatación del vino para determinar la filtrabilidad, evaluación de la calidad de la filtración, o de las condiciones de flujo.
Un índice de colmatación predice la posible colmatación del filtro.
| Producto | EQUIPO ÍNDICE DE COLMATACIÓN | |
|---|---|---|
| Modelo | SBLLNZZ-D251S1 | |
| Dimensiones | Largo (mm) | 305 |
| Ancho (mm) | 348 | |
| Alto (mm) | 601 | |
| Materiales | Depósito | Acero Inoxidable 316L |
| Junta | PTFE modificado | |
| Porta-Discos | Acero Inoxidable 304L | |
| Abrazadera | Acero Inoxidable 304L | |
| Soporte pie | Acero Inoxidable 304L | |
| Elemento filtrante alojable | Discos de 25 mm de diámetro | |
| Conexión aire comprimido | Tubo 6 mm de diámetro | |
| Volumen (L) | Volumen depósito: 0,6 | |
| Peso (Kg) | 6,4 | |
| Máx. presión trabajo (bar) | 2.0 | |
| Máx. temperatura trabajo (°C) | 40 | |
| Directiva DEP 2014/68/EU | Grupo: 1 Categoría: Art. 4.3 | |
| Fabricado por | Gesfilter, S.L. | |



















