Un medio de cultivo de células de mamífero típico tendría muchos componentes diferentes, incluyendo proteínas, tipo hormonas y otros factores de crecimiento, hidrolizados de plantas, suero animal, etc.
Los medios con componentes de origen animal son ampliamente utilizados para cultivar líneas celulares comunes como CHO y NSO, y pueden tener contaminantes, como micoplasmas y endotoxinas, que plantean un problema significativo.
Los micoplasmas pueden producir un efecto ruinoso en las células de mamíferos, ya que pueden alterar parámetros celulares, dando como resultado datos no fiables que, en consecuencia, pueden comprometer la seguridad de los productos biológicos.
Por su parte, las endotoxinas de paredes celulares bacterianas, en concentraciones significativas, pueden tener un efecto perjudicial sobre el crecimiento de células de mamífero.
Por lo tanto, la filtración final de grado esterilizante para eliminar bacterias y micoplasmas es muy importante para la preparación de medios para cultivos de células de mamíferos.
La pre-filtración, que puede encargarse de la contaminación de partículas y coloides, es necesaria para mejorar el rendimiento del filtro final.
Área de Aplicación
|
Aplicación
|
Filtro
|
Características principales del producto
|
Preparación del medio | Retención de Micoplasma | 0.1 µm gamma Esterilizable 50mm PES cápsula filtranteAseptiCap KS- γ 25mm, 50mm | > Absoluta retención > Bajo enlace proteico > Caudales muy altos > 100% Integridad probada > Compatibilidad pH : 1-10 > Total Trazabilidad: Marcado único en cada filtro > Certificado individual de calidad |
0,1 μm gamma esterilizable PES cápsula filtranteAseptiCap KS- γ 1″, 2″, 5″, 8″ (con prefiltro) | |||
0,1 μm gamma esterilizable PES cápsula filtranteAseptiCap KS- γ 10″, 20″, 30″ (con prefiltro) | |||
0,1 μm no gamma Esterilizable 50mm PES cápsula filtranteAseptiCap KS-25mm, 50mm | |||
0,1 μm no gamma Esterilizable PES cápsula filtranteAseptiCap KS- 1″, 2″, 5″, 8″ (con prefiltro) | |||
0,1 μm no gamma Esterilizable PES cápsula filtranteAseptiCap KS- 10″, 20″, 30″ (con prefiltro) | |||
Retención Bacteriana | 0,2 μm gamma esterilizable PES filtro en líneaAseptiCap KL/KS- γ 25mm, 50mm | ||
0,2 μm gamma esterilizable PES membrana cápsula filtranteAseptiCap KS/KL- γ 1″, 2″, 5″, 8″ (con prefiltro) | |||
0,2 μm gamma esterilizable PES membrana cápsula filtranteAseptiCap KS- γ 10″, 20″, 30″ (con prefiltro) | |||
0,2 μm no gamma esterilizable PES filtro en líneaAseptiCap KL/KS- 25mm, 50mm | |||
0,2 µm no gamma esterilizable PES membrana cápsula filtranteAseptiCap KL/KS- 1″, 2″, 5″, 8″ (con prefiltro) | |||
0,2 µm no gamma esterilizable PES membrana cápsula filtranteAseptiCap KS- 10″, 20″, 30″ (con prefiltro) | |||
0.2 µm gamma esterilizable PES membrana cápsula filtranteAseptiSure KS- 5″, 10″, 20″, 30″ | |||
Prefiltración | Cápsula filtrante de PolipropilenoClariCap PP– 1″, 2″, 5″, 8″ | > Eficiencia de retención muy alta (99.999%) > Construcción estable al calor > No migración del medio > Amplia compatibilidad química > Biológicamente inertes > Alto rendimiento > Compatibilidad pH : 1-14 |
|
Cápsula filtrante grande de PolipropilenoClariCap PP– 10″, 20″, 30″ | |||
Cápsula filtrante de PolipropilenoClariSure PA- 5″, 10″, 20″, 30″ | |||
Cápsula filtrante de membrana de Microfibras de vidrioClariCap GS– 1″, 2″, 5″, 8″ | |||
Cápsula filtrante de membrana de Microfibras de vidrio grandeClariCap GS– 10″, 20″, 30″ | |||
Cartucho filtrante de Microfibras de vidrio ClariSure GP– 5″, 10″, 20″, 30″ |
Nos gustaría solucionar las dudas o preguntas que te surjan de esta aplicación. Nuestro departamento técnico se pondrá en contacto contigo para resolverlas. Por favor, danos toda la información posible para mejorar nuestra respuesta.